MFB - Motorradbestand
 
Hersteller Typ Hubraum (CCM) Leistung (PS)
       
APRILIA TUONO 1000 120
BMW R 35 350 14
BMW K 100 RT 1000 90
BMW K 1100 LT 1100 100
BMW K 1100 LT 1100 100
BMW R 1200 GS 1200 100
HONDA ST 70 DAX 70 5
HONDA CB 250 RS 250 26
HONDA CRM 250 AR 250 40
HONDA CL 350 350 27
HONDA CB 500 500 50
HONDA VT 500 E 500 34
HONDA XL 600 V 600 50
HONDA XR 750 V 750 60
HONDA VFR 750 F 750 100
HONDA CB 900 F 900 95
HONDA CBR 1000 RR 1000 175
KAWASAKI ZX 6 R 600 120
KAWASAKI GPZ 900 R 900 115
KAWASAKI ZRX 1100 1100 98
KAWASAKI ZRX 1100 1100 98
MOTO GUZZI CONVERT 1100 50
SUZUKI TS 250 250 17
SUZUKI DR 350 350 35
SUZUKI DR 350 350 35
SUZUKI GS 550 550 50
SUZUKI GS 1000 1000 90
SUZUKI GSF 1200 S 1200 98
YAMAHA XT 600 600 45
YAMAHA XT 600 600 45
YAMAHA XTZ 750 750 69
YAMAHA FZS 1000 1000 143
YAMAHA XJR 1300 1300 98
YAMAHA XJR 1300 1300 98
       
Durchschnitt: 33 BIKES 749 CCM 72 PS