Autokosten Ausfahrt Opatija 2008 (Stand 02.06.2008)
             
  Mitfahrt Motorrad Getrδnke Gepδck Summe Auto Kosten Auto
             
Dφrfler H. 0 4 2 3 9 64,29 €
Edelhδuser O. 0 0 2 0 2 14,29 €
Eisrich T. 0 2 2 1 5 35,71 €
Holzwarth P. 6 4 2 3 15 107,14 €
Keim H. 0 0 2 0 2 14,29 €
Kettner W. 0 0 2 0 2 14,29 €
Krimmer T. 0 0 2 2 4 28,57 €
Layer T. 0 4 2 3 9 64,29 €
Polichronis K. 0 0 2 3 5 35,71 €
Reber H. 0 4 2 3 9 64,29 €
Schmidt H. 0 0 2 0 2 14,29 €
Schubert S. 0 4 2 3 9 64,29 €
Schygulla J. 6 4 2 3 15 107,14 €
Sindel K. 0 0 2 0 2 14,29 €
Solga S. 0 0 2 0 2 14,29 €
Tadic F. 0 0 2 0 2 14,29 €
Tielmann J. 0 4 2 3 9 64,29 €
Zahradnik J. 0 4 2 3 9 64,29 €
             
Summe         112 800,00 €
             
  Miete Benzin Vignette Autobahn    
             
Kosten Auto 400,00 € 340,00 € 8,00 € 52,00 €   800,00 €