Zahlungen Ausfahrt Opatija 2008 (Stand 02.06.2008)
                         
Personen    Haus-Alle Hotel-Alle Auto-Alle Bier-Alle Div.-Alle Kosten-Alle Zahlung-Alle-1 Zahlung-Alle-2 Zahlung-Alle-3 Zahlung-Alle Restzahlung-Alle
                         
12 Kosten 1.670,00 € 260,00 € 800,00 € 375,00 € 54,80 € 3.159,80 € 1.540,00 € 1.612,70 € 7,10 € 3.159,80 € 0,00 €
18                        
                         
Teilnehmer Nδchte Haus-TN Hotel-TN Auto-TN Bier-TN Div.-TN Kosten-TN Zahlung-TN-1 Zahlung-TN-2 Zahlung-TN-3 Zahlung-TN Restzahlung-TN
                         
  124                      
                         
Dφrfler H. 7 94,27 € 21,67 € 64,29 € 21,17 € 3,04 € 204,44 € 80,00 € 125,27 € -0,83 € 204,44 € 0,00 €
Edelhδuser O. 7 94,27 € 21,67 € 14,29 € 21,17 € 3,04 € 154,44 € 80,00 € 72,94 € 1,50 € 154,44 € 0,00 €
Eisrich T. 7 94,27 € 0,00 € 35,71 € 21,17 € 3,04 € 154,20 € 80,00 € 75,48 € -1,28 € 154,20 € 0,00 €
Holzwarth P. 7 94,27 € 0,00 € 107,14 € 21,17 € 3,04 € 225,63 € 80,00 € 153,91 € -8,28 € 225,63 € 0,00 €
Keim H. 7 94,27 € 0,00 € 14,29 € 21,17 € 3,04 € 132,77 € 80,00 € 53,58 € -0,81 € 132,77 € 0,00 €
Kettner W. 7 94,27 € 0,00 € 14,29 € 21,17 € 3,04 € 132,77 € 80,00 € 49,30 € 3,47 € 132,77 € 0,00 €
Krimmer T. 7 94,27 € 21,67 € 28,57 € 21,17 € 3,04 € 168,73 € 80,00 € 72,94 € 15,79 € 168,73 € 0,00 €
Layer T. 7 94,27 € 21,67 € 64,29 € 21,17 € 3,04 € 204,44 € 80,00 € 126,27 € -1,83 € 204,44 € 0,00 €
Polichronis K. 7 94,27 € 21,67 € 35,71 € 21,17 € 3,04 € 175,87 € 180,00 € 0,00 € -4,13 € 175,87 € 0,00 €
Reber H. 7 94,27 € 21,67 € 64,29 € 21,17 € 3,04 € 204,44 € 80,00 € 140,00 € -15,56 € 204,44 € 0,00 €
Schmidt H. 7 94,27 € 21,67 € 14,29 € 21,17 € 3,04 € 154,44 € 80,00 € 75,00 € -0,56 € 154,44 € 0,00 €
Schubert S. 7 94,27 € 21,67 € 64,29 € 21,17 € 3,04 € 204,44 € 80,00 € 95,80 € 28,64 € 204,44 € 0,00 €
Schygulla J. 7 94,27 € 0,00 € 107,14 € 21,17 € 3,04 € 225,63 € 80,00 € 155,00 € -9,37 € 225,63 € 0,00 €
Sindel K. 7 94,27 € 21,67 € 14,29 € 21,17 € 3,04 € 154,44 € 80,00 € 72,94 € 1,50 € 154,44 € 0,00 €
Solga S. 7 94,27 € 0,00 € 14,29 € 21,17 € 3,04 € 132,77 € 80,00 € 50,00 € 2,77 € 132,77 € 0,00 €
Tadic F. 5 67,34 € 21,67 € 14,29 € 15,12 € 3,04 € 121,46 € 80,00 € 40,00 € 1,46 € 121,46 € 0,00 €
Tielmann J. 7 94,27 € 21,67 € 64,29 € 21,17 € 3,04 € 204,44 € 80,00 € 126,27 € -1,83 € 204,44 € 0,00 €
Zahradnik J. 7 94,27 € 21,67 € 64,29 € 21,17 € 3,04 € 204,44 € 80,00 € 128,00 € -3,56 € 204,44 € 0,00 €
                         
Summen   1.670,00 € 260,00 € 800,00 € 375,00 € 54,80 € 3.159,80 € 1.540,00 € 1.612,70 € 7,10 € 3.159,80 € 0,00 €